产品描述
安全网承受力参数表
| 材质 | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | ||||||||
| 1点 | 2点 | 1点 | 2点 | 1点 | 2点 | 1点 | 2点 | 1点 | 2点 | 1点 | 2点 | 1点 | 2点 | 1点 | 2点 | |
| 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | |
| 锦纶 | 195 | 205 | 175 | 185 | 155 | 165 | 145 | 155 | 135 | 125 | 135 | 115 | 125 | 105 | 115 | 115 |
| 涤纶 | 180 | 190 | 160 | 170 | 145 | 155 | 135 | 145 | 125 | 115 | 125 | 105 | 115 | 95 | 95 | 85 |
| 维纶丝片 | 130 | 140 | 117 | 127 | 105 | 115 | 95 | 105 | 95 | 76 | 86 | 68 | 78 | 55 | 55 | 65 |
关键词:
安全网
欢迎您的留言咨询


