两头扣扁平吊带530001

产品分类
产品分类
浏览量:
1003
柔性吊装带530030
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1003
产品编号
数量
-
+
库存:
产品说明
参数
载荷范围: 1-1000T 长度范围:可根据用户要求定制
执行标准: GB/T8521. 2- -2007
类型:普通型、防火型、荧光型、光检型、防护型、高强型、组合型(特殊规格可定制)
额定载荷Kg | 近似厚度m | 近似宽度m | Lm | 重量Kg/m | |||
最小长度 | 最大长度 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | |||
1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 | 0.42 |
2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 | 0.62 |
3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 | 0.89 |
4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 | 1.09 |
5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 | 1.55 |
6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 | 1.67 |
8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 | 2.10 |
10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 | 2.74 |
12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 | 3.44 |
15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 | 4.16 |
20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 | 6.53 |
25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 | 8.18 |
30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 | 13.0 |
40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 | 17.0 |
50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 | 19.6 |
60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 | 24.2 |
80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 | 31.1 |
100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 | 36.4 |
200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 | 77.0 |
300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 | 110.6 |
400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 | 137.8 |
500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 | 169.7 |
600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 | 203.0 |
700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 | 235.2 |
800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 | 268.8 |
900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 215.0 | 250.1 | 300.1 |
100000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 238.0 | 277.7 | 333.2 |
关键词:
吊装带
80
2.5
0.5
长度
2.0
200
5.0
9.0
4.0
上一页
环型扁平吊带530020
下一页
两头扣柔性吊装带530050
产品推荐
聆听每一位客户的心声
客户留言
描述: