两头扣扁平吊带530001

产品分类
产品分类
浏览量:
1000
两头扣柔性吊装带530050
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品说明
参数
额定载荷Kg | 近似厚度m | 近似宽度m | Lm | 重量Kg/m | |||
最小长度 | 最大长度 | 6:1 | |||||
1000 | 11 | 50 | 1.0 | 80 | 0.29 | ||
2000 | 12 | 60 | 1.5 | 80 | 0.41 | ||
3000 | 14 | 70 | 1.5 | 80 | 0.63 | ||
4000 | 15 | 80 | 1.5 | 80 | 0.80 | ||
5000 | 23 | 90 | 1.5 | 80 | 0.96 | ||
6000 | 25 | 90 | 2.0 | 80 | 1.12 | ||
8000 | 26 | 100 | 3.0 | 80 | 1.45 | ||
10000 | 27 | 110 | 3.0 | 80 | 1.90 | ||
12000 | 28 | 125 | 3.0 | 80 | 2.36 | ||
15000 | 29 | 150 | 3.0 | 80 | 2.86 | ||
20000 | 31 | 180 | 3.0 | 80 | 4.50 | ||
25000 | 34 | 200 | 3.0 | 80 | 5.70 | ||
30000 | 36 | 220 | 4.0 | 80 | 7.90 | ||
40000 | 40 | 250 | 4.0 | 80 | 10.6 | ||
50000 | 46 | 300 | 4.0 | 80 | 12.5 |
关键词:
吊装带
80
3.0
1.5
4.0
长度
90
近似
kg
lm
上一页
柔性吊装带530030
下一页
防护型柔性吊带530060
产品推荐
聆听每一位客户的心声
客户留言
描述: